Стоимость оказания услуг по установке светодиодного освещения и натяжных потолков представлена в таблице.
Монтаж | |||
№ п/п |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Светодиодные светильники | |||
1 | Монтаж светильников и подключение, высота до 3 м | шт. | 500 |
2 | Демонтаж светильников, высота до 3 м | шт. | 200 |
3 | Демонтаж/монтаж светильников, высота от 3 до 5 м | шт. | 20% |
4 | Демонтаж/монтаж светильников, высота от 5 до 10 м | шт. | 40% |
5 | Демонтаж/монтаж светильников, свыше 10 м | шт. | договорная |
6 | Монтаж светильников для фонтанов/бассейнов | шт. | 700 |
7 | Монтаж кронштейна | шт. | 300 |
8 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 300 |
9 | Переоборудование светильника армстронг | шт. | 300 |
RGB | |||
1 | Монтаж RGB-светильника, -модуля | шт. | 600 |
2 | Монтаж светодиодной ленты на подготовленное основание (RGB многоцветная) | м.пог. | 200 |
Управление светом | |||
1 | Монтаж, подключение, настройка RGB-контроллера | шт. | 900 |
2 | Монтаж, подключение, настройка RGB-усилителя | шт. | 500 |
3 | Монтаж, подключение блока питания | шт. | 300 |
Светодиодная лента | |||
1 | Монтаж светодиодной ленты на подготовленное основание (одноцветная) | м.пог. | 100 |
2 | Монтаж основания для светодиодной ленты (без стоимости основания) | м.пог. | 100 |
3 | Основание | м.пог. | 100 |
4 | Монтаж заглушки | шт. | 100 |
Светодиодный гибкий неон | |||
1 | Монтаж гибкого светодиодного неона | м.пог. | 200 |
2 | Монтаж основания | м.пог. | 100 |
3 | Монтаж комплекта подключения гибкого неона | шт. | 200 |
4 | Стыковка неона | шт. | 200 |
5 | Монтаж заглушки | шт. | 100 |
Декоративная светотехника | |||
1 | Монтаж светодиодного дождя, ленты, гирлянды | м.пог. | 100 |
2 | Монтаж сосульки | шт. | 200 |
Дополнительное оборудование | |||
1 | Монтаж и прокладка провода в существующих коробах | м.пог. | 20 |
2 | Монтаж и прокладка провода в кабель-канал | м.пог. | 90 |
3 | Монтаж и прокладка провода в гофру | м.пог. | 50 |
4 | Монтаж датчика освещенности | шт. | 300 |
5 | Монтаж автомата защиты (реле управления) | шт. | 300 |
6 | Монтаж вводного щита | шт. | 500 |
7 | Монтаж счетчика | шт. | 500 |
8 | Монтаж датчиков движения/присутствия | шт. | 800 |
9 | Высверливание отверстий гипсокартон | шт. | 150 |
Натяжные потолки | |||
1 | Невидимый багет ПВХ с монтажом на стены | м.пог. | 120 |
2 | Невидимый багет ПВХ с монтажом на кафельную плитку | м.пог. | 250 |
3 | Невидимый багет ПВХ с монтажом на керамогранит | м.пог. | 350 |
4 | Декоративная маскировочная лента с установкой (белая / черная / цветная) | м.пог. | 50 |
5 | Конструкция под люстру или светильник | шт. | 600 |
6 | Демонтаж старой люстры | шт. | 200 |
7 | Установка и подключение стандартной люстры, сборка люстры (договорная) | шт. | 20% |
8 | Разметка + конструкция для точечного светильника | шт. | 350 |
9 | Монтаж и подключение точечного светильника 80 - 120 мм | шт. | 150 |
10 | Прокладка кабеля (включая стоимость кабеля) | точка | 150 |
11 | Установка трансформатора | шт. | 250 |
12 | Установка конструкции для потолочного карниза (одна точка крепления) | шт. | 200 |
13 | Установка потолочного карниза (одна точка крепления) | шт. | 150 |
14 | Отверстие под вентиляцию | шт. | 300 |
15 | Обход трубы диаметром до 35 мм (стандартная труба) / более 35 мм | шт. | 150 |
16 | Установка ограничительного бруска | м.пог. | 300 |
17 | Установка потолка на высоте более 3,5 м | 10% |
Внимание!!!
Все цены на услуги и товар могут меняться в зависимости от заказа